Enfriador De Unidad
Unidad enfriadora de la industria alimenticia
Estamos aquí para ayudarle
Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.
Contactar con empresa
Contactar con empresa
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com
- WhatsApp:0086 13916147965
- Mob:0086 13916147965
1. Estructura simple, precisa y un sistema operativo de confianza
2 Eficiencia energética, respuetoso con el medio ambiente
3. Equipo de refrigeración de temperatura baja y media
4. Instalacción integral antichoques, característica de estructura a prueba de lluvia
5. Diseño hermético y carcasa externa anti corrosión
6 . Bajo ruido, eficiente, fuerte ventilador a motor, anulación de luz solar y efecto lluvia
7. Completamente soldado para asegurar menos fugas (por debajo de 3g/año)
Datos técnicos:
| Datos técnicos del enfriador de aire de serie DL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Capacidad nominal de -18ºC a 7ºC | Superficie externa(㎡) | Aleta(mm) | Ventilador a motor | Calentador de descongelamiento | |||||||
| Ventiladores (conjunto) | Diámetro(Φ-mm) | Volumen de aire(㎡/h) | Potencia del motor(W) | Voltaje(V) | Bobina (Kw) | Placa de drenaje de agua (Kw) | Voltaje 3-380V Y motor(V) | |||||
| BF-DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 9 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 | |
| BF-DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 9 | 3 | 300 | 3×1650 | 3×75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 | |
| BF-DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 9 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 | |
| BF-DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 9 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 | |
| BF-DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 9 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 | |
| BF-DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 9 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 | |
| BF-DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 9 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 | |
| BF-DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 9 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 | |
| BF-DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 | |
| BF-DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 | |
| BF-DJ-23.9/140 | 23900 | 140 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 | |
| BF-DJ-28.9/170 | 28900 | 170 | 9 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 | |
| BF-DJ-34.2/200 | 34200 | 200 | 9 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 16.1 | 3.38 | 220 | |
anterior:Unidades evaporadoras interiores
Productos Relacionados
+Noticiamore












