Enfriador De Unidad
Enfriador de unidad evaporativa
Estamos aquí para ayudarle
Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.
Contactar con empresa
Contactar con empresa
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com
- WhatsApp:0086 13916147965
- Mob:0086 13916147965
1. Estructura simple, precisa y un sistema operativo de confianza
2 Eficiencia energética, respuetoso con el medio ambiente
3. Equipo de refrigeración de temperatura baja y media
4. Instalacción integral antichoques, característica de estructura a prueba de lluvia
5. Diseño hermético y carcasa externa anti corrosión
6 . Bajo ruido, eficiente, fuerte ventilador a motor, anulación de luz solar y efecto lluvia
7. Completamente soldado para asegurar menos fugas (por debajo de 3g/año)
Datos técnicos:
| Datos técnicos serie DHZ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Capacidad de evaporación Rt=10℃(Kw) | Capacidad de evaporación Rt=0℃(Kw) | Capacidad de evaporación Rt=-10℃(Kw) | Capacidad de evaporación Rt=-18℃(Kw) | Volumen de aire(m3/h) | 380V/50Hz Datos del ventilador del rotor exterior | 220V Calentador | ||||||
| Ventiladores x cantidad Φ(mm)x N | Cada ventilador | Bobina | Tubería de agua | Total | |||||||||
| Velocidad(r/min) | Entrada (w) | Corriente (A) | KW x Unidad | KW x Cantidad | KW | ||||||||
| BF-DHZ-15S | 4599 | 3172 | 2560 | 2133 | 3120 | 300x2 | 1380 | 75 | 0.22 | 0.7x2 | 0.7x2 | 2.8 | |
| BF-DHZ-20S | 6899 | 4758 | 3950 | 3292 | 4580 | 350x2 | 140 | 0.38 | 1.15x2 | 1.15x2 | 4.6 | ||
| BF-DHZ-40S | 12648 | 8723 | 7300 | 6084 | 6870 | 350x3 | 140 | 0.38 | 1.65x2 | 1.65x2 | 6.6 | ||
| BF-DHZ-60S | 18399 | 12689 | 10470 | 8725 | 9160 | 350x4 | 140 | 0.38 | 2.3x2 | 2.3x2 | 9.2 | ||
| BF-DHZ-70S | 22997 | 15860 | 13230 | 11025 | 13600 | 400x4 | 180 | 0.47 | 2.3x2 | 2.3x2 | 9.2 | ||
| BF-DHZ-80S | 27599 | 19034 | 15800 | 13166 | 19200 | 450x4 | 1360 | 250 | 0.60 | 2.3x2 | 2.3x2 | 9.2 | |
| BF-DHZ-105S | 32200 | 22207 | 18360 | 15300 | 19200 | 450x4 | 2.46x2 | 2.46x2 | 9.8 | ||||
| BF-DHZ-120S | 36799 | 25379 | 21100 | 17583 | 19200 | 450x4 | 2.6x2 | 2.6x2 | 10.4 | ||||
| BF-DHZ-140S | 41400 | 28552 | 23700 | 19750 | 24000 | 450x5 | 2.9x2 | 2.9x2 | 11.6 | ||||
| BF-DHZ-160S | 45999 | 31724 | 26270 | 21891 | 24000 | 450x5 | 3.2x2 | 3.2x2 | 12.8 | ||||
anterior:Unidad de enfriamiento
Productos Relacionados
+Noticiamore












